Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Model Number : 05105048AC
Certification : /
MOQ : 10pcs
Price : USD $1-$60/PCS
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 2500pieces per week
Delivery Time : according to the orders
Packaging Details : Neutral packing
Item Name : Power Steering Pump
Part No. : 05105048AC
MOQ : 10 PCS
OEM NO. : 05105048AC
Supply Capability : 2500pieces per week
Packing : Neutral packing, according To Customer's requiment
Payment : Paypal,western union or T/T
Brand : PAT
Car Make : 07-14 Jeep Compass 11-14 Patriot 07-12 Dodge Caliber
Delivery : According To The Order
07-14 Jeep Compass 11-14 Patriot 07-12 Dodge Caliber Power Steering Pump 05105048AC
Item Name | Petrol |
MOQ | 10 PCS |
Part No. | 05105048AC |
Application | 07-14 Jeep Compass 11-14 Patriot 07-12 Dodge Caliber |
Reference OE/OEM Number: | 5105048AA, 5105048AB, 5105048AC, 05105048AA, 05105048AB, 05105048AC |
Please choose your vehicle year, make and model for specific results.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Patriot | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Patriot | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Canada Value Package Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Express Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Heat Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Rush Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | SE Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Uptown Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Caliber | Uptown Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Compass | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Compass | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Compass | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2011 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude X Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | Express Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | Heat Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | Mainstreet Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | R/T Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | Rush Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Caliber | Uptown Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Caliber | R/T Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2009 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Dodge | Caliber | R/T Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Dodge | Caliber | SRT-4 Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jeep | Compass | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jeep | Compass | North Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Dodge | Caliber | R/T Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2007 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Dodge | Caliber | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Dodge | Caliber | SXT Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jeep | Compass | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jeep | Compass | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Product Details Pictures For 05105048AC:
![]() |
07 - 14 Jeep Power Steering Pump , 05105048AC Dodge Caliber Power Steering Pump Images |